Quyết định thành lập các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn phường Hố Nai
Thành lập 22 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường Hố Nai, cụ thể như sau:
stt | Tên khu vực bỏ phiếu | Thuộc khu phố | Dự kiến số lượng cử tri | Địa điểm bỏ phiếu | |
I | Đơn vị bầu cử số 1: gồm 3 khu vực bỏ phiếu | ||||
1 | Khu vực bỏ phiếu số 01 | Khu phố 1 | 2.000 | Hội trường UBND phường Hố Nai | |
2 | Khu vực bỏ phiếu số 02 | Khu phố 1 | 2.156 | Trường Tiểu học dân lập Thánh Tâm | |
3 | Khu vực bỏ phiếu số 03 | Khu phố 2 | 1.522 | Nhà ông Bùi Đức Chiến, địa chỉ 95/1 khu phố 1 | |
II | Đơn vị bầu cử số 2: gồm 2 khu vực bỏ phiếu | ||||
4 | Khu vực bỏ phiếu số 04 | Khu phố 3 | 3.235 | Trường Tiểu học Hòa Bình | |
5 | Khu vực bỏ phiếu số 05 | Khu phố 6 | 1.858 | Nhà dân (bà Bùi Lê Thu Điệp, địa chỉ 195 Quốc lộ 1, khu khố 6 | |
III | Đơn vị bầu cử số 3: gồm 3 khu vực bỏ phiếu | ||||
6 | Khu vực bỏ phiếu số 06 | Khu phố 5 và các Tổ nhân dân 1,2,3,4,5 thuộc khu phố 4 | 1.378 (kp5) 1.200 (kp4) | Nhà Văn hóa khu phố 5 | |
7 | Khu vực bỏ phiếu số 07 | Khu phố 7 | 2.574 | Nhà Văn hóa khu khố 7 | |
8 | Khu vực bỏ phiếu số 08 | Khu phố 8 | 1.378 | Trường Tiểu học Chu Văn An | |
IV | Đơn vị bầu cử số 4: gồm 3 khu vực bỏ phiếu | ||||
9 | Khu vực bỏ phiếu số 09 | Khu phố 9 | 2.901 | Trường THCS Nguyễn Công Trứ | |
10 | Khu vực bỏ phiếu số 10 | Khu phố 10 | 1.790 | Nhà Văn hóa khu phố 10 | |
11 | Khu vực bỏ phiếu số 11 | Khu phố 11 | 1.867 | Trường Mầm non Ngọc Đồng | |
V | Đơn vị bầu cử số 5: gồm 2 khu vực bỏ phiếu | ||||
12 | Khu vực bỏ phiếu số 12 | Khu phố 4 | 3.861 | Trường mầm non độc lập Hoa Mặt trời | |
13 | Khu vực bỏ phiếu số 13 | Khu phố 4A | 3.358 | Nhà Văn hóa khu phố 4A | |
VI | Đơn vị bầu cử số 6: gồm 02 khu vực bỏ phiếu | ||||
14 | Khu vực bỏ phiếu số 14 | Khu Phố Ngũ Phúc | 2.700 | Nhà Văn hóa Ngũ Phúc | |
15 | Khu vực bỏ phiếu số 15 | Khu Phố Ngũ Phúc | 2.736 | Trường Tiểu học Ngũ Phúc | |
VII | Đơn vị bầu cử số 7: gồm 02 khu vực bỏ phiếu | ||||
16 | Khu vực bỏ phiếu số 16 | Khu phố Thái Hòa | 2.400 | Trường Tiểu học Trần Phú | |
17 | Khu vực bỏ phiếu số 17 | Khu phố Thái Hòa | 2.435 | Hội trường UBND phường Hố Nai (cơ sở 2) | |
VIII | Đơn vị bầu cử số 8: gồm 02 khu vực bỏ phiếu | ||||
18 | Khu vực bỏ phiếu số 18 | Khu phố Lộ Đức | 2.038 | Nhà Văn hóa khu phố Lộ Đức | |
19 | Khu vực bỏ phiếu số 19 | Khu phố Đông Hải | 3.208 | Nhà Văn hóa khu phố Đông Hải | |
IX | Đơn vị bầu cử số 9: gồm 03 khu vực bỏ phiếu | ||||
20 | Khu vực bỏ phiếu số 20 | Khu phố Thanh Hóa | 2.650 | Trường Tiểu học Đức Trí | |
21 | Khu vực bỏ phiếu số 21 | Khu phố Thanh Hóa | 2.650 | Nhà Văn hóa Thanh Hóa | |
22 | Khu vực bỏ phiếu số 22 | Khu phố Thanh Hóa | 2.880 | Công ty Nam Phú Thịnh | |
Tác giả: Tăng Thị Thành Lập
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập
















